|
|
| ชื่อแบรนด์: | CCO |
| เลขรุ่น: | 1 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| วัสดุยาง | NBRFKM |
| ความแข็ง | 75±3 Shore A |
| อุณหภูมิใช้งาน | -20°C ~ +230°C |
| ความเร็วพื้นผิวสูงสุด | ≤25 m/s |
| แรงดันใช้งาน | แบบไดนามิก ≤0.05 MPa |
| ความหยาบของเพลาที่พอดี | Ra 0.2~0.4 μm |
| การเสียรูปจากการอัด | ≤15% (230°C × 22h) |
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | CCO |
| เลขรุ่น: | 1 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
![]()
![]()
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| วัสดุยาง | NBRFKM |
| ความแข็ง | 75±3 Shore A |
| อุณหภูมิใช้งาน | -20°C ~ +230°C |
| ความเร็วพื้นผิวสูงสุด | ≤25 m/s |
| แรงดันใช้งาน | แบบไดนามิก ≤0.05 MPa |
| ความหยาบของเพลาที่พอดี | Ra 0.2~0.4 μm |
| การเสียรูปจากการอัด | ≤15% (230°C × 22h) |
![]()
![]()